*** NOVEDADES
- Detalles
- Categoría: Noticias
- Publicado: 19 Enero 2017
Estimados:
A pedido de nuestros "seguidores" y "Egresados" CFC, adjuntamos:
CLICK AQUI!!! ABAJO EN SIGUIENTE LINK!
Planilla excel cálculo retenciones Ganancias 2018 SIMULADOR LEY 27346
www.eimpositivomarsde
Tel. Fijos 011 / 2067-1579 / 2067-0041
Tel Cel. 011-15-3420-1978
Ahora los valores son los siguientes:
Por las ganancias no imponibles hasta $66.917,91 anuales.
Por el cónyuge $ 62.385,20 anuales.
Por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 18 años o incapacitado para el trabajo $ 31.461,09 anuales.
Con estos nuevos valores los empleados pagarán menos impuesto a las ganancias sobre los salarios que cobren desde el primer día de enero.
Las actualizaciones de los valores están contempladas en la ley de Impuesto a las Ganancias, en sus artículos 23 y 90, donde se establece un parámetro específico de actualización a través del coeficiente de variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Pisos de tributación
Por lo tanto, un asalariado sin cargas de familia y sin otras deducciones por hacer, el ingreso promedio mensual a partir del cual soportará el Impuesto a las Ganancias, será de $29.855 netos o $35.971 (incluido el proporcional del aguinaldo).
En tanto, si se trata de un empleado con dos hijos a su cargo (por ser menores de 18 años o incapacitados para el trabajo) y que puede deducir a su cónyuge (porque no tiene ingresos propios o, si los tiene, no superan los $66.917,9 en todo el año), entonces el piso salarial en Ganancias será de $39.494,7 netos o $47.584 brutos.
NOVEDADES!!! ENE 2018 | ||||
JUDICIALES !!! | > LOS NUEVOS CARGOS A PARTIR DE 2017 TRIBUTAN. | |||
JUBILADOS!!! | > MNI = 6 VECES JUBILACION MINIMA LEY 24241 | |||
* Se incrementan los montos de las deducciones personales del artículo 23 de la ley de impuesto a las ganancias; | ||||
* Los hijos y/o hijastros serán deducibles, en tanto sean menores de 18 años o incapacitados para el trabajo; | ||||
* Se eliminan las deducciones por descendientes en línea recta, hermano/a, yerno o nuera, ascendientes, y por los suegros y suegras; | ||||
* Se establece una nueva forma de prorratear el SAC; | ||||
* Se dispone un incremento adicional en las deducciones personales del 22%, aplicable a los sujetos que se desempeñen en las zonas patagónicas; | ||||
* Los importes de las deducciones personales se actualizarán en función del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) a partir del período fiscal 2018; | ||||
* El plus por trabajado en días feriados, inhábiles y fines de semana queda exento del impuesto a las ganancias; | ||||
* Se adecua el tratamiento de viáticos, compensaciones en dinero y en especie, y comisiones; | ||||
* Se incorpora como deducción el alquiler de inmueble destinado a casa habitación; | ||||
* Se establece una nueva escala de alícuotas -art. 90 de la ley- que incorpora una mayor cantidad de tramos, que se ajustará en función del RIPTE a partir del período fiscal 2018; | ||||
* Los montos percibidos en concepto de horas extras no generarán un salto en la escala del impuesto. | ||||
El Sueldo Anual Complementario (SAC), el cálculo del impuesto será sobre 13 meses. | ||||
En los trabajadores alcanzados, el descuento de Ganancias se aplicará prorrateadamente durante los 12 meses para que Ganancias no impacte sobre el aguinaldo. | ||||
$37.000 brutos (30.500 pesos de bolsillo) para trabajadores casados con dos hijos | ||||
$27.941 brutos (23.200 pesos de bolsillo) para trabajadores solteros sin hijos | ||||
Para trabajadores de la región patagónica se les aplicará una deducción del 22%, los trabajadores en esa zona comenzarán a tributar desde $45.140 los casados con dos hijos y $34.088,02 los solteros. | ||||
Deducción por horas extras en días no laborales y por viáticos, del 40% con un tope de $2.000 al mes | ||||
Deducción por alquileres, del 40% con un tope MNI | ||||
Quedan eximidas de Ganancias las jubilaciones de hasta pesos. | ||||
Deducción Material didáctico de los docentes |